Huevos de Pata
$3.500
Precio 12 Unidad
Agotado
Descripción
| Valor nutricional por cada 100 g | |||
| Aporte por ración | Vitaminas | ||
| Energía [Kcal] | 184 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,16 |
| Proteína [g] | 13 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,53 |
| Hidratos carbono [g] | 0,7 | Eq. niacina [mg] | 4,53 |
| Fibra [g] | 0 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,25 |
| Grasa total [g] | 14,4 | Ac. Fólico [µg] | 80 |
| AGS [g] | 3,85 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 5,4 |
| AGM [g] | 6,86 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0 |
| AGP [g] | 1,03 | Retinol [µg] | 540 |
| AGP /AGS | 0,27 | Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] | 0 |
| (AGP + AGM) / AGS | 2,05 | Vit. A Eq. Retincl [µg] | 740 |
| Colesterol [mg] | 680 | Vit. D [µg] | 5 |
| Agua [g] | 71,9 | ||
| Minerales | |||
| Calcio [mg] | 63 | ||
| Hierro [mg] | 2,7 | ||
| Yodo [mg] | 13 | ||
| Magnesio [mg] | 16 | ||
| Zinc [mg] | 1,4 | ||
| Selenio [µg] | 36,4 | ||
| Sodio [mg] | 100 | ||
| Potasio [mg] | 150 | ||
| Fósforo [mg] | 0 | ||

Ají Verde
Arvejas 
