Choclo
$490
Precio Unidad
100 disponibles
Descripción
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 86 kcal 360 kJ | |
Carbohidratos | 19.02 g |
• Azúcares | 3.22 g |
• Fibra alimentaria | 2.7 g |
Grasas | 1.18 g |
Proteínas | 3.22 g |
Agua | 75.96 g |
Retinol (vit. A) | 9 μg (1%) |
Vitamina C | 6.8 mg (11%) |
Hierro | 0.52 mg (4%) |
Magnesio | 37 mg (10%) |
Potasio | 270 mg (6%) |
También te recomendamos…
-19%