Esparragos
$1.900
Precio Paquete 300 Grs. App
Agotado
Descripción
| Valor nutricional por cada 100 g | |
| Energía 20 kcal 85 kJ | |
| Carbohidratos | 3.88 g |
| Grasas | 0.12 g |
| Proteínas | 2.2 g |
| Retinol (vit. A) | 38 μg (4%) |
| Tiamina (vit. B1) | 0.143 mg (11%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.141 mg (9%) |
| Niacina (vit. B3) | 0.978 mg (7%) |
| Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.274 mg (5%) |
| Vitamina B6 | 0.091 mg (7%) |
| Vitamina C | 5.6 mg (9%) |
| Vitamina E | 1.1 mg (7%) |
| Vitamina K | 41.6 μg (40%) |
| Calcio | 24 mg (2%) |
| Hierro | 2.14 mg (17%) |
| Magnesio | 14 mg (4%) |
| Manganeso | 0.158 mg (8%) |
| Fósforo | 52 mg (7%) |
| Potasio | 202 mg (4%) |
| Sodio | 2 mg (0%) |
| Zinc | 0.54 mg (5%) |
También te recomendamos…
-49%

Rabanito
Brocoli 

