Espinaca
$800
Precio Paquete 800 Grs. App
30 disponibles
Descripción
Valor nutricional por cada 100 g | |||
Energía 23 kcal 97 kJ | |||
Carbohidratos | 3.6 g | Vitamina C | 28.1 mg (47%) |
• Azúcares | 0.4 g | Vitamina E | 2 mg (13%) |
Grasas | 0.4 g | Vitamina K | 483 μg (460%) |
Proteínas | 2.9 g | Calcio | 99 mg (10%) |
Agua | 91.4 g | Cobre | 0.13 mg (0%) |
Retinol (vit. A) | 469 μg (52%) | Hierro | 2.7 mg (22%) |
• β-caroteno | 5626 μg (52%) | Magnesio | 79 mg (21%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.078 mg (6%) | Manganeso | 0.9 mg (45%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.189 mg (13%) | Fósforo | 49 mg (7%) |
Niacina (vit. B3) | 0.724 mg (5%) | Potasio | 558 mg (12%) |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.065 mg (1%) | Selenio | 1 μg (2%) |
Vitamina B6 | 0.195 mg (15%) | Sodio | 79 mg (5%) |
Ácido fólico (vit. B9) | 194 μg (49%) | Zinc | 0.53 mg (5%) |
También te recomendamos…
-19%
-33%