Limón
$600
Precio Kilo
32 disponibles
Descripción
| Valor nutricional por cada 100 g | |||
| Energía 22 kcal 91 kJ | |||
| Carbohidratos | 6.9 | Tiamina (vit. B1) | 0.024 mg (2%) |
| • Almidón | 0 | Riboflavina (vit. B2) | 0.015 mg (1%) |
| • Azúcares | 2.52 | Niacina (vit. B3) | 0.091 mg (1%) |
| • Lactosa | 0 | Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.131 mg (3%) |
| • Fibra alimentaria | 6.3 | Vitamina B6 | 0.046 mg (4%) |
| Grasas | 0.24 | Ácido fólico (vit. B9) | 0 μg (0%) |
| • saturadas | 0.04 | Vitamina B12 | 0 μg (0%) |
| • trans | 0 | Vitamina C | 38.7 mg (65%) |
| • monoinsaturadas | 0.006 | Vitamina D | 0 μg (0%) |
| • poliinsaturadas | 0.021 | Vitamina E | 0.15 mg (1%) |
| Proteínas | 0.35 | Vitamina K | 0 μg (0%) |
| Agua | 92.31 | Calcio | 6 mg (1%) |
| Alcohol | 0 | Hierro | 0.08 mg (1%) |
| Cafeína | 0 | Magnesio | 6 mg (2%) |
| Retinol (vit. A) | 0 μg (0%) | Manganeso | 0.012 mg (1%) |
| • β-caroteno | 1 μg (0%) | Fósforo | 8 mg (1%) |
| Potasio | 103 mg (2%) | ||
| Sodio | 1 mg (0%) | ||
| Zinc | 0.05 mg (1%) | ||

Ajo
Pepino Ensalada 
