Descripción
| Valor nutricional por cada 100 g | |
| Energía 72 kcal 300 kJ | |
| Carbohidratos | 14.89 g |
| • Fibra alimentaria | 8.0 |
| Grasas | 0.94 g |
| Proteínas | 3.75 g |
| Agua | 78.65 g |
| Retinol (vit. A) | 212 μg (24%) |
| Tiamina (vit. B1) | 0.082 mg (6%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.266 mg (18%) |
| Niacina (vit. B3) | 1.706 mg (11%) |
| Vitamina B6 | 0.129 mg (10%) |
| Vitamina C | 31.8 mg (53%) |
| Calcio | 243 mg (24%) |
| Hierro | 5.08 mg (41%) |
| Magnesio | 80 mg (22%) |
| Fósforo | 73 mg (10%) |
| Potasio | 569 mg (12%) |
| Sodio | 31 mg (2%) |
| Zinc | 1.11 mg (11%) |

Cilantro 

