Pepino Ensalada
$500 $250
Precio Unidad
50 disponibles
Descripción
| Valor nutricional por cada 100 g | |||
| Energía 16 kcal 65 kJ | |||
| Carbohidratos | 3.63 g | Vitamina B6 | 0.04 mg (3%) |
| • Azúcares | 1.67 | Vitamina C | 2.8 mg (5%) |
| • Fibra alimentaria | 0.5 g | Vitamina K | 16.4 μg (16%) |
| Grasas | 0.11 g | Calcio | 16 mg (2%) |
| Proteínas | 0.65 g | Hierro | 0.28 mg (2%) |
| Agua | 95.23 | Magnesio | 13 mg (4%) |
| Tiamina (vit. B1) | 0.027 mg (2%) | Manganeso | 0.079 mg (4%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.033 mg (2%) | Fósforo | 24 mg (3%) |
| Niacina (vit. B3) | 0.098 mg (1%) | Potasio | 147 mg (3%) |
| Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.259 mg (5%) | Sodio | 2 mg (0%) |
| Zinc | 0.2 mg (2%) | ||

Zapallo Italiano
Zapallo 

