Repollo Morado
$1.100
Precio Unidad
15 disponibles
Descripción
| Valor nutricional por cada 100 g | |||
| Calorías | 31 | Vitamina A | 1,116 IU |
| Grasas totales | 0,2 gr. | Calcio | 45 mg |
| Ácidos grasos saturados | 0 gr. | Vitamina D | 0 IU |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0,1 gr. | Vitamina B12 | 0 µg |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0 gr. | Vitamina C | 57 mg |
| Colesterol | 0 mg. | Hierro | 0,8 mg |
| Sodio | 27 mg. | Vitamina B6 | 0.2 mg |
| Potasio | 243 mg. | Magnesio | 16 mg |
| Carbohidratos | 7 g. | ||
| Proteínas | 1,4 gr. | ||
| Fibra alimentaria | 2,1 gr. | ||



