Repollo Verde
$1.100
Precio Unidad
15 disponibles
Descripción
| Valor nutricional por cada 100 g | |||
| Calorías | 49 | Vitamina A | 9,990 IU |
| Grasas totales | 0,9 gr. | Calcio | 150 mg |
| Ácidos grasos saturados | 0,1 gr. | Vitamina D | 0 IU |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0,3 gr. | Vitamina B12 | 0 µg |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0,1 gr. | Vitamina C | 120 mg |
| Colesterol | 0 mg. | Hierro | 1.5 mg |
| Sodio | 38 mg. | Vitamina B6 | 0.3 mg |
| Potasio | 491 mg. | Magnesio | 47 mg |
| Carbohidratos | 9 g. | ||
| Proteínas | 4,3 gr. | ||

Lechuga Morada
Lechuga Escarola
Rúcula 

