Arvejas
$990
Precio 500 Grs.
25 disponibles
$990
25 disponibles
| Valor nutricional por cada 100 g | |||
| Energía 81 kcal 339 kJ | |||
| Carbohidratos | 14.45 g | Vitamina B6 | 0.169 mg (13%) |
| • Azúcares | 5.67 g | Vitamina C | 40 mg (67%) |
| • Fibra alimentaria | 5.1 g | Vitamina E | 0.13 mg (1%) |
| Grasas | 0.4 g | Vitamina K | 24.8 μg (24%) |
| Proteínas | 5.42 g | Calcio | 25 mg (3%) |
| Retinol (vit. A) | 35 μg (4%) | Hierro | 1.47 mg (12%) |
| • β-caroteno | 449 μg (4%) | Magnesio | 33 mg (9%) |
| Tiamina (vit. B1) | 0.266 mg (20%) | Manganeso | 0.41 mg (21%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.132 mg (9%) | Fósforo | 108 mg (15%) |
| Niacina (vit. B3) | 2.09 mg (14%) | Potasio | 244 mg (5%) |
| Sodio | 5 mg (0%) | ||
| Zinc | 1.24 mg (12%) | ||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.