Cebollin
$790
Precio 3 Unidades
50 disponibles
Descripción
| Valor nutricional por cada 100 g | |||
| Calorías | 30 | Vitamina A | 4,353 IU |
|
Grasas totales |
0,7 g | Calcio | 92 mg |
| Ácidos grasos saturados | 0,1 g | Vitamina D | 0 IU |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0,3 g | Vitamina B12 | 0 µg |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 1 g | Vitamina C | 58,1 mg |
| Colesterol | 0 g | Hierro | 1,6 mg |
| Sodio | 3 mg | Vitamina B6 | 0,1 mg |
| Potasio | 296 mg | Magnesio | 42 mg |
| Carbohidratos | 4,4 g | ||
| Fibra alimentaria | 2,5 g | ||
| Azúcares | 1,9 g | ||
| Proteínas | 3,3 g | ||

Mandarina
Papa Roja
Rabanito 

