Champiñon
$1.290
Precio 200 Grs.
Agotado
Descripción
| Valor nutricional por cada 100 g | |||
| Calorías | 22 | Vitamina A | 0 IU |
|
Grasas totales |
0,3 g | Calcio | 3 mg |
| Ácidos grasos saturados | 0,1 g | Vitamina D | 7 IU |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0,2 g | Vitamina B12 | 0 µg |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0 g | Vitamina C | 2.1 mg |
| Colesterol | 0 g | Hierro | 0.5 mg |
| Sodio | 5 mg | Vitamina B6 | 0.1 mg |
| Potasio | 318 mg | Magnesio | 9 mg |
| Carbohidratos | 3,3 g | ||
| Fibra alimentaria | 1 g | ||
| Azúcares | 2 g | ||
| Proteínas | 3,1 g | ||
Valoraciones (0)

Puerro 


Valoraciones
No hay valoraciones aún.