Jengibre
$890
Precio 100 Grs.
Agotado
Descripción
| Valor nutricional por cada 100 g | |||
| Energía 336 kcal 1404 kJ | |||
| Carbohidratos | 71.62 g | Vitamina C | 0.7 mg (1%) |
| • Azúcares | 3.39 g | Vitamina E | 0 mg (0%) |
| • Fibra alimentaria | 14.1 g | Calcio | 114 mg (11%) |
| Grasas | 4.24 g | Hierro | 19.8 mg (158%) |
| Proteínas | 4,52 g | Magnesio | 214 mg (58%) |
| Agua | 9.94 g | Manganeso | 33.3 mg (1665%) |
| Tiamina (vit. B1) | 0.046 mg (4%) | Fósforo | 168 mg (24%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.17 mg (11%) | Potasio | 1320 mg (28%) |
| Niacina (vit. B3) | 9.62 mg (64%) | Sodio | 27 mg (2%) |
| Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.477 mg (10%) | Zinc | 3.64 mg (36%) |
| Vitamina B6 | 0.626 mg (48%) | ||

Pimentón Rojo 

