Lechuga Escarola
$700
Precio Unidad
50 disponibles
Descripción
Valor nutricional por cada 100 g | |||
Energía 13 kcal 55 kJ | Vitamina B6 | 0.082 mg (6%) | |
Carbohidratos | 2.23 g | Vitamina C | 3.7 mg (6%) |
• Azúcares | 0.94 | Vitamina E | 0.18 mg (1%) |
• Fibra alimentaria | 1.1 g | Vitamina K | 102.3 μg (97%) |
Grasas | 0.22 g | Calcio | 35 mg (4%) |
Proteínas | 1.35 g | Hierro | 1.24 mg (10%) |
Agua | 95.63 g | Magnesio | 13 mg (4%) |
Retinol (vit. A) | 166 μg (18%) | Manganeso | 0.179 mg (9%) |
• β-caroteno | 1987 μg (18%) | Fósforo | 33 mg (5%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.057 mg (4%) | Potasio | 238 mg (5%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.062 mg (4%) | Sodio | 5 mg (0%) |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.15 mg (3%) | Zinc | 0.2 mg (2%) |
También te recomendamos…
-50%