Zapallo
$990 $800
Precio 800 Grs. App
20 disponibles
Descripción
| Valor nutricional por cada 100 g | |
| Energía (Kcal) | 32 |
| Proteínas (g) | 1,1 |
| Grasa total (g) | 0,2 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 7,7 |
| Fibra dietética total (g) | 2,6 |
| Sodio (mg) | 3,8 |
| Potasio (mg) | 239 |
| Vitamina A (µ ER) | 210 |
| Vitamina C (mg) | 6,5 |
| Vitamina E (mg ET) | 0,3 |
| Ac. Fólico (µg) | 10,5 |
| Calcio (mg) | 18,3 |
| Hierro (mg) | 0,4 |

Pimentón Amarillo 

